Diego Lainez entre los 50 mejores jugadores jóvenes del mundo
El futbolista no deja de impresionar, y ahora lo hizo desde inglaterra...¡Considerado entre los 50 mejores jóvenes del mundo!
Diego Lainez, futbolista de las Águilas del América es considerado entre los 50 mejores jugadores jóvenes del mundo (los menores de 19 años), según una lista publicada este sábado por el diario inglés de "The Sun".
La lista la encabeza el portero del AC Milan, Gianluigi Donnarumma, quien lleva dos años en el primer equipo y también es un regular en las convocatorias de la Selección Italiana.
Ricardo La Volpe tuvo la fortuna de debutar a esta joven promesa del fútbol, que al parecer dará muy buenos resultados en un futuro..
AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE PROMESAS
Jugador | Equipo | País |
1.- Gianluigi Donnarumma | AC Milan | Italia |
2.-Kylian Mbappe | AS Monaco | Francia |
3.- Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Estados Unidos |
4. Alban Lafont | Toulouse | Francia |
5.- Alexander Isak | Borussia Dortmund | Suecia |
6. - Manuel Locatelli | AC Milan | Italia |
7. - Malang Sarr | Nice | Francia |
8.- Felix Passlack | Borussia Dortmund | Alemania |
9.- Martin Odegaard | Real Madrid | Noruega |
10.- Timothy Fosu-Mensah | Manchester United | Holanda |
11.- Dayot Upamecano | RB Leipzig | Francia |
12.- Josip Brekalo | Stuttgart | Croacia |
13.- Tom Davies | Everton | Inglaterra |
14.- Kai Havertz | Bayer Leverkusen | Alemania |
15. -Ryan Sessegnon | Fullham | Inglaterra |
16.- Sergio Diaz | Real Madrid | Paraguay |
17.- Reece Oxford | West Ham | Inglaterra |
18.-Vincent Thill | Metz | Luxemburgo |
19.- Moise Kean | Juventus | Italia |
20.- Ben Woodburn | Liverpool | Gales |
21.- Justin Kluivert | Ajax | Holanda |
22.- Moussa Diaby | Paris Saint-Germain | Francia |
23- Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Inglaterra |
24.- Ezequiel Barco | Independiente | Argentina |
25- Jonathan Ikone | Montpellier | Francia |
26.- Yann Karamoh | Caen | Francia |
27. Lorenzo Callegari | Paris Saint-Germain | Francia |
28.- Nicolas Schiappacasse | Atletico Madrid | Uruguay |
29.- Matthijs De Ligt | Ajax | Holanda |
30-. Tomas Conechny | San Lorenzo | Argentina |
31.- Carles Alena | Barcelona | España |
32.- Ismaila Sarr | Metz | Senegal |
33. - Lincoln | Gremio | Brasil |
34.- Ianis Hagi | Fiorentina | Rumania |
35-. Rui Pedro | Porto | Portugal |
36.- Joaquin Ardaiz | Danubio | Uruguay |
37. -Angel Gomes | Manchester United | Inglaterra |
38.- Leandrinho | Napoli | Brasil |
39. -Brahim Diaz | Manchester City | España |
40. - Achraf Hakimi | Real Madrid | Marruecos |
41. -Andrea Pinamonti | Inter Milan | Italia |
42.- Jose Gomes | Benfica | Portugal |
43.- Marcus Edwards | Tottenham | Inglaterra |
44.- Dusan Vlahovic | Partizan | Serbia |
45. -Pietro Pellegri | Genoa | Italia |
46 .- Kelechi Nwakali | MVV Maastricht | Nigeria |
47.- Niklas Dorsch | Bayern Munich | Alemania |
48.- Dujon Sterling | Chelsea | Inglaterra |
49.- Takefusa Kubo | FC Tokyo | Japón |
50.- Diego Lainez | Club America | México |
Post a Comment